Региондордун социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолдуу параметрлерин эсептөө үчүн Манас айыл аймагынын
ПАСПОРТУ
2024-жылдын “_01__”___07____ абалы боюнча
№ | КӨРСӨТКҮЧ | МААНИСИ (ФАКТЫЛЫК МААЛЫМАТ) | ||
I—бөлүм. АЙМАК ТУУРАЛУУ | ||||
1. | Көрсөткүчтөр | Кыскача маалымат | ||
Түзүлүшү; Жалпы аянты; Деңиз деңгээлинен минималдуу жана максималдуу бийиктик; Климаты; Абанын орточо температурасы; Жаан-чачындын жылдык орточо көлөмү; Күндүн нурдануусунун жылдык орточо мөөнөтү. | Манас а/а , 8- айыл бар 18066 га 700 метр Кышында -5-20С, Жайында +20 +35С 50 % 60% | |||
II—бөлүм. АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК БӨЛҮНҮШ | ||||
1. | Райондордун саны (бар болсо), бирдик. | 0 | ||
2. | Жергиликтүү аймактык башкармалыктардын (ЖАБ) саны, бирдик | 0 | ||
3. | Кварталдык комитеттердин саны, бирдик. | 0 | ||
III—бөлүм. КАЛК | ||||
1. | Туруктуу калктын жыл башындагы саны, адам. анын ичинен: | 22472 | ||
1) | Эркектер, адам. | 10566 | ||
2) | Аялдар, адам. | 11906 | ||
3) | — эмгекке жарамдуу курактан кичүү (0-15 жаш), адам. | Э-2654 А-2810 Баардыгы: 5464 | ||
4) | — эмгекке жарамдуу курактагылар (эркектер 16-62 жаш, аялдар 16-57 жаш), адам. | Э-6985 А-7322 Баардыгы: 14307 | ||
5) | — эмгекке жарамдуу курактан улуу (63 жаштан улуу эркектер, 58 жаштан улуу аялдар), адам. | Э-899 А-1802 Баардыгы: 2701 | ||
2. | Төрөлгөндөрдүн саны, адам | 98 | ||
3. | Өлгөндөрдүн саны, адам | 29 | ||
4. | Калктын табигый өсүшү, адам | 69 | ||
IV—бөлүм. СОЦИАЛДЫК СЕКТОР | ||||
1. Калктын жашоо денгээли | ||||
1. | Бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы, сом менен | 26,1 | ||
2. | Бир кызматкерге реалдуу эмгек акынын өсүш темпи, % | 0,10% | ||
3. | Жашоо минимуму, сом. анын ичинен: | 6800 | ||
1) | Эмгекке жарамдуу калк | 12005 | ||
2) | Пенсия жашындагы калк | 2681 | ||
3) | Балдар | 5468 | ||
4. | Айына калктын жан башына орточо жыйынды кирешелери, сом | 6800 | ||
5. | Айына калктын жан башына орточо жыйынды чыгымдары, сом | 6800 | ||
6. | Калктын жакырчылык деңгээли, % | 1,98% | ||
7. | Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын саны, адам анын ичинен: | 2925 | ||
1) | бардык топтогу майыптар | 600 | ||
2) | — майып балдар | 167 | ||
3) | — жакырчылыктын айынан жөлөкпул алуучулар | 17 | ||
4) | — пенсия жашындагы калк | 2400 | ||
5) | согуштун жана эмгектин ветерандары | 0 | ||
6) | жалгыз бой энелер жана аталар | 102 | ||
7) | — расмий катталган жумушсуздар | 35 | ||
8. | Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | 1,4% | ||
9. | Расмий катталган жумушсуздардын саны, адам | 35 | ||
10. | Калктын жумуштуулук деңгээли, % | 60% | ||
11. | Иш менен камсыз болгон калк, миң адам | 11201 | ||
12. | Экономиканын тармактагы иш менен камсыз болгон калк, миң адам. анын ичинде: | 11201 | ||
1) | Айыл чарба, токой чарба жана балык уулоо | 8005 | ||
2) | Өнөр жай | 96 | ||
3) | Пайдалуу кендерди казуу | 0 | ||
4) | Иштетүү өнөр жайы | 35 | ||
5) | Электр энергиясы, газ, буу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) | 0 | ||
6) | Суу менен камсыз кылуу, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-затын алуу | 0 | ||
7) | Курулуш | 90 | ||
8) | Дүң жана чекене соода, автоуналарды жана мотоциклдерди оңдоо | 10 | ||
9) | Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо | 4 | ||
10) | Мейманкана жана ресторандардын ишмердүүлүгү | 1 | ||
11) | Маалымат жана байланыш | 2 | ||
12) | Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу | 0 | ||
13) | Кыймылсыз мүлк операциялары | 0 | ||
14) | Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | 1 | ||
15) | Административдик жана көмөкчү ишмердүүлүк | 0 | ||
16) | Билим берүү | 6 | ||
17) | Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык тейлөө | 8 | ||
18) | Искусство, оюн-зоок жана эс алуу | 4 | ||
19) | Башка телөө ишмердүүлүгү | 8 | ||
2. Саламаттык сактоо | ||||
1. | Ымыркайлардын өлүмү (1 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 0 | ||
2. | Балдардын өлүмү (5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 0 | ||
3. | Энелердин өлүмү (кош бойлуулуктун, төрөттүн жана төрөттөн кийинки мезгилдеги кыйынчылыктардан каза болгон аялдардын саны) 100 миң тирүү төрөгөндөргө | 0 | ||
4. | Жүрөк-кан тамыр ооруларынан өлүмү, калктын 100 миңине каза болгондордун саны | 19 | ||
5. | Калктын 100 миңине кургак учук менен оору | 1 | ||
6. | Медициналык мекемелердин саны, бирдик. анын ичинен: | 8 | ||
1) | Ооруканалар, бирдик | 0 | ||
2) | Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), бирдик | 0 | ||
3) | Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ҮДТ), бирдик | 2 | ||
4) | Көз карандысыз, юридикалык жактагы БҮДлер, бирдик | 0 | ||
5) | Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП), бирдик | 6 | ||
6) | Тез жардам бөлүмдөрү, бирдик | 0 | ||
7. | Калктын 10 миңине эсептелген оорукана койкаларынын саны, адам | 4 | ||
8. | Калктын 10 миңине дарыгерлердин саны, адам | 14 | ||
9. | Калктын 10 миңине орто медициналык персоналдын саны, адам | 14 | ||
10. | Тез жардам унааларынын саны, бирдик | 1 | ||
11. | Дарыканалардын саны, бирдик | 4 | ||
3. Билим берүү | ||||
1. | Мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик алардын ичинен: | 8 | ||
1) | Жеке мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик | 4 | ||
2) | Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик | 4 | ||
2. | Жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик алардын ичинен: | 6 | ||
1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик. | 5 | ||
2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик. | 6 | ||
3. | Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн мекемелердин саны, бирдик | 0 | ||
4. | Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдардын саны (кесиптик лицейлер жана окуу жайлары), бирдик | 0 | ||
5. | Орто кесиптик билим берүү уюмдардын саны (ОКБМ: техникумдар, колледждер), бирдик | 0 | ||
6. | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдардын саны (ЖОЖ), бирдик | 0 | ||
7. | Мектепке чейинки мекемелерде балдар үчүн орундардын саны, бирдик алардын ичинен: | 938 | ||
1) | Жеке мектепке чейинки мекемелерде, бирдик | 95 | ||
2) | Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелерде, бирдик | 843 | ||
8. | Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулар үчүн орундардын саны (мектептер), бирдик алардын ичинен: | 8247 | ||
1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | 0 | ||
2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | 8247 | ||
9. | Балдардын жана окуучулардын саны, адам. анын ичинен: | 9185 | ||
1) | Мектепке чейинки уюмдар, адам | 938 | ||
2) | Жалпы билим берүү уюмдары, адам | 9185 | ||
3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 0 | ||
4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 0 | ||
5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 0 | ||
10. | Жалпы билим берүү уюмдарында 10 миң окуучуга эсептелген мугалимдердин саны (мектептер), адам | 393 | ||
11. | Билим берүү уюмдарына кабыл алынган адамдардын саны, адам. анын ичинен: | 393 | ||
1) | Жалпы билим берүү уюмдары, миң адам. | 393 | ||
2) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 63 | ||
3) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 57 | ||
4) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | 273 | ||
12. | Билим берүү уюмдарын бүтүрүүчү окуучулар жана студенттердин саны, адам анын ичинен: | 775 | ||
1) | Башталгыч мектептин бүтүрүүчүлөрү (9-класс), миң адам | 620 | ||
2) | Орто мектепти (толугу менен) бүтүрүүчүлөрү (11—класс), миң адам | 155 | ||
3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 0 | ||
4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 0 | ||
5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 0 | ||
13. | ЖРТнүн орточо көрсөткүчү | 164 | ||
4. Маданият жана туризм | ||||
1. | Археологиялык жана архитектуралык эстеликтердин саны, бирдик | 3 | ||
2. | Маданият үйлөрүнүн саны, бирдик | 3 | ||
3. | Концерттик залдардын саны, бирдик | 3 | ||
4. | Китепканалардын саны, бирдик | 5 | ||
5. | Музейлердин саны, бирдик | 0 | ||
6. | Театрлардын саны, бирдик | 0 | ||
7. | Кинотеатрлардын саны, бирдик | 0 | ||
8. | Кружоктордун, чыгармачылык секциялардын жана мектептердин саны, бирдик | 3 | ||
9. | Парктардын жана скверлердин саны, бирдик | 8 | ||
10. | Ачык оюн-зоок парктарынын саны, бирдик | 8 | ||
11. | Соода жана оюн-зоок борборлорунун саны, бирдик | 0 | ||
12. | Ресторан, кафе, барлардын саны, бирдик | Ресторан -1 Кафе -5 Всего:6 | ||
13. | Мейманканалардын, мотелдердин, хостелдердин ж.б. саны, бирдик | 0 | ||
14. | Маданият кызматкерлеринин саны, адам | 7 | ||
15. | Туризм кызматкерлеринин саны, адам | 7 | ||
16. | Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик | 0 | ||
5. Дене-тарбия жана спорт | ||||
1. | Спорттук-эс алуу комплекстеринин (борборлорунун) саны, бирдик | 1 | ||
2. | Стадиондордун саны, бирдик | 0 | ||
3. | Жабык спорт залдарынын саны (спорт секциялары, тренажер/фитнес залдары ж.б.), бирдик | 1 | ||
4. | Кичи футбол аятчалардын саны, бирдик | 4 | ||
5. | Ачык спорт аянтчаларынын саны (мектеп аянтчаларын кошпогондо), бирдик | 5 | ||
6. | Физкультура жана спорт кызматкерлеринин саны, адам | 10 | ||
6. Турак жай фонду | ||||
1. | Турак жай фондунун жалпы аянты, кв. метр анын ичинен: | 434310 кв.м | ||
1) | Жеке турак жай фонду, кв. метр | 434310 кв.м | ||
2) | Мамлекеттик турак жай фонду, кв. метр | — | ||
3) | Коомдук, кв. метр | — | ||
4) | Турак-жай кооперативдик, кв. метр | — | ||
2. | Орточо эсеп менен бир адамга турак жайдын жалпы аянты, кв. м | 19,5 кв.м | ||
V—бөлүм. ЭКОНОМИКА | ||||
1. Айыл чарба | ||||
1. | Айыл, токой, мергенчилик жана балык чарбасынын дүң продукциясы, миллион сом анын ичинен: | 1825000000 | ||
1) | Мал чарба, миллион сом | 72000000 | ||
2) | Өсүмдүк чарба, миллион сом | 90000000 | ||
3) | Кызмат көрсөтүү, миллион сом | 20000000 | ||
4) | Аңчылык, токой чарба, миллион сом | — | ||
5) | Балык чарба, миллион сом | 500000 | ||
2. | Айыл, токой жана балык чарба өндүрүштөрүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % | —— | ||
2. Өнөр жай | ||||
1. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын көлөмү, миллион сом | 200000000 | ||
2. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | 0 | ||
3. | Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом анын ичинен: | 200000000 | ||
1) | Кен казып алуунун көлөмү, миллион сом | — | ||
2) | Кайра иштетүү өнөр жайынын өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом | — | ||
3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) көлөмү, миллион сом | — | ||
4) | Суу менен жабдуунун, тазалоонун, калдыктарды тазалоонун жана экинчиленген чийки-зат чыгаруунун көлөмү, миллион сом | — | ||
4. | Тоо-кен өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % анын ичинде: | — | ||
1) | Кен казып алуунун физикалык көлөмүнүн индекси, % | — | ||
2) | Өндүрүш продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | — | ||
3) | лектр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) физикалык көлөмүнүн индекси, % | — | ||
4) | — суу менен камсыздоонун, тазалоонун, калдыктарын жана экинчилик чийки-заттын физикалык көлөмүнүн индекси, % | — | ||
3. Тейлөө тармагы | ||||
1. | Рыноктук кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү, миллион сом анын ичинен: | — | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | — | ||
2. | Автомоунааларды жана мотоциклдерди дүң жана чекене сатуу жана оңдоо, миллион сом анын ичинен: | 400000000 | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 38% | ||
3. | Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү миллион сом анын ичинен: | 500000 | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 40 | ||
4. | Транспорттун бардык түрлөрү менен жук ташуу, миң тонна анын ичинен: | — | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | — | ||
5. | Жүргүнчүлөрдү автобустар жана кичиавтобустар менен ташуу, миң адам анын ичинен: | 150 000000 | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 10% | ||
6. | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын жана тарифтеринин индекси, % | 30% | ||
4. Тышкы экономикалык ишмердүүлүк | ||||
1. | Тышкы соода жүгүртүү, миң АКШ долл. анын ичинен: | — | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | — | ||
2. | Экспорт, миң АКШ долл. анын ичинен: | — | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | — | ||
3. | Импорт, миң АКШ долл. анын ичинен: | — | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | —- | ||
5. Негизги капиталга инвестициялар | ||||
1. | Курулуштун дуң продукциясы, миллион сом анын ичинен: | —- | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | — | ||
2. | Негизги капиталга инвестициялар, миллион сом анын ичинен: | — | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | — | ||
3. | Чет өлкөлүк инвестициялардын түз агымы, миллион АКШ долл. анын ичинен: | 5000000 | ||
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 100% | ||
VI—бөлүм. ЭЭЛИК КЫЛУУЧУ СУБЬЕКТИЛЕР ЖАНА УЮМДАР | ||||
1. Өнөр жай ишканалары | ||||
1. | Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик алардын ичинен: | 8 | ||
1) | Тоо-кен ишканаларынын саны, бирдик | — | ||
2) | Өндүрүш ишканаларынын саны, бирдик алардын ичинен: | — | ||
3) | Тамак-аш өндүрүшү, анын ичинде суусундуктар жана тамеки, бирдик | 3 | ||
4) | Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын чыгаруу, бирдик | 5 | ||
5) | Жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүү; полиграфиялык ишмердүүлүк, бирдик | — | ||
6) | Химиялык өндүрүш, бирдик | — | ||
7) | Дары-дармек өндүрүшү, бирдик | — | ||
8) | Резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү, бирдик | 2 | ||
9) | Негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын чыгаруу, машиналарды жана жабдууларды кошпогондо, бирдик | — | ||
10) | Машиналарды жана жабдууларды чыгаруу, бирдик | — | ||
11) | Электр жабдууларын чыгаруу, бирдик | — | ||
12) | Электрондук жана оптикалык жабдууларды чыгаруу. бирдик | — | ||
13) | Транспорт каражаттарын өндүрүү, бирдик | — | ||
14) | Башка өндүрүш, машиналарды жана жабдууларды оңдоо жана монтаждоо, | — | ||
15) | Электр энергиясын жана газды өндүрүү жана бөлүштүрүү тармагындагы ишканалардын (уюмдардын) саны, бирдик | — | ||
16) | Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-зат алуу чөйрөсүндөгү ишканалардын саны, бирдик. | 1 | ||
2. | Айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалардын саны, бирдик алардын ичинен: | 1 | ||
1) | Нан жана нан азыктарын бышыруучу, буудайды кайра иштетүүчү ишканалар (тегирмендер), бирдик | 1 | ||
2) | Жашылча-жемиштерди кайра иштетүүчү ишканалары, бирдик | — | ||
3) | Сүттү жана этти кайра иштетүү боюнча ишканалар, бирдик | 1 | ||
4) | Алкоголдук жана алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу боюнча ишканалар, бирдик | — | ||
5) | Май өсүмдүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалар | — | ||
3. | Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик | 1 | ||
2. Финансы жана кредиттик мекемелер | ||||
1. | Активдүү өнүктүрүү фонддорунун саны, бирдик | — | ||
2. | Коммерциялык банктардын филиалдарынын саны, бирдик | 1 | ||
3. | Микрокредиттик компаниялардын саны, бирдик | 1 | ||
4. | Лизингдик компаниялардын саны, бирдик | — | ||
5. | Ипотекалык компаниялардын саны, бирдик | — | ||
3. Муницыпалдык ишканалар | ||||
1. | Муниципалдык ишканалардын саны | 1 | ||
VII—бөлүм. ИНФРСТРУКТУРА ЖАНА КОММУНАЛДЫК ЧАРБА | ||||
1. | Жолдордун жалпы узундугу, км анын ичинен: | |||
1) | Республикалык маанидеги жолдордун узундугу, км | 43 | ||
2) | Жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 81 | ||
3) | Асфальттанган жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 31 | ||
2. | Жарык менен камсыздалган көчөлөрдүн үлүшү, % | 60% | ||
3. | Жылуулук тармактары, км алардын ичинен: | — | ||
1) | Жылуулук берүүчү, км | — | ||
2) | Жылуулук электро борбор (ЖЭБ), бирдик | — | ||
4. | Суу түтүктөрү, км | 60 км | ||
5. | Канализация түтүктөрү, км | 11 км | ||
6. | Газ түтүкчөлөрү, км | —- | ||
7. | Электр линиялары, км анын ичинде: | 38 км | ||
1) | Аба электр линиялары (АЛ), км | — | ||
2) | Кабелдик элект линиялары, км | 22 км | ||
8. | Суу тосмолору, бирдик | 19 | ||
9. | Тазалоочу жайлар, бирдик | 1 | ||
10. | Котелниялар, бирдик | 12 | ||
11. | Муниципалдык автобустардын саны, бирдик | 2 | ||
12. | Муниципалдык тролейбустардын саны, бирдик | — | ||
13. | Маршруттардын саны, бирдик | — | ||
14. | Калкты тейлөө борборлорунун (КТБ) саны, анын ичинде кичи-КТБлар, бирдик | — | ||
15. | Иштеп жаткан ветеринардык лабораториялардын саны, бирдик | — | ||
16. | Иштеп жаткан фитосанитардык лабораториялардын саны, бирдик | — | ||
VIII—бөлүм. Шаардын SWOT-анализи | ||||
Күчтүү жактары | Алсыз жактары | |||
Бишкек шаарына жакын жайгашкан | Жалпы билим берүү мекемелеринин жетишсизгиди | |||
Айыл чарба продуктыларын кайра иштетуу. Өндуруштук зоналарды тузуу | Саркындуу суулардын тазалоочу курулмасы жоктугу. | |||
Мүмкүнчүлүктөр | Коркунучтар | |||
Айыл чарба багытындагы жерлердин талаптыгы. | Кургакчылык Катуу шамал | |||
Өндүрүш мекемелеринин көптүүлүгү | Жер алдындагы сулардын көтөрүлүшү | |||
Башчы Байысбек уулу Бекбий